| ★宝石カタログ(9)トパーズ、トルマリン、ジェード 、その他(Cabochons) |
| オーダーやセミオーダージュエリーをお考えの時、ダイヤモンドの他にどんな種類の宝石が使えるのか、サイズはどうなのか、また品質や色のことが分からないなどなどとお悩みのとき参考にしていただけるよう基準的なものをリストにしてみました。価格は参考程度です。(天然石のため個々の色に多少のばらつきがあります。) |
| カタログにあるものはあくまでも標準的なものです。より大きな石や色々な形、高品質なもの、もっと他の種類の宝石をご希望のときはお問い合わせください。個別にご要望にお応えいたします。 |
| 国際情勢、為替変動が価格に影響しますのでご了承ください。 |
|
|||||
|
受注発注の場合一個 1,500〜10,000円前後、個々にお問い合わせください。(2個以上の場合は価格がお得になります。) | ||||
| カボションカット | 半透明、鮮ダーク青色 | ||||
| (形)ラウンド | サイズ・直径(約) |
||||
| 3.00 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| 5.00 mm | |||||
| 6.00 mm | |||||
| 8.00 mm | |||||
| (形)オーバル | サイズ・縦横(約) |
||||
| 6 x 4 mm | |||||
| 7 x 5 mm | |||||
| 8 x 6 mm | |||||
| 10 x 8 mm | |||||
| 14 x 10 mm | |||||
| (形)バレット(Bullet)(円錐系) | サイズ・直径(約) |
||||
| 3 x 3 mm | |||||
| 4 x 4 mm | |||||
| 5 x 5 mm | |||||
| 6 x 6 mm | |||||
|
||||||
|
受注発注の場合一個 1,500〜7,000円前後、個々にお問い合わせください。(2個以上の場合は価格がお得になります。) | |||||
| カボションカット | 半透明、薄ピンク〜ピンク色、薄青緑〜暗オリーブ色(色に差あり) | |||||
| (形)ラウンド | サイズ・直径(約) |
|||||
| 3.00 mm | ||||||
| 4.00 mm | ||||||
| 6.00 mm | ||||||
|
|||||
|
受注発注の場合一個 1,500〜6,000円前後、個々にお問い合わせください。(2個以上の場合は価格がお得になります。) | ||||
| カボションカット | |||||
| (形)ラウンド | サイズ・直径(約) |
||||
| 3.00 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| 5.00 mm | |||||
| 6.00 mm | |||||
| 8.00 mm | |||||
| 10.00 mm | |||||
| 12.00 mm | |||||
| (形)オーバル | サイズ・縦横(約) |
||||
| 7 x 5 mm | |||||
| 8 x 6 mm | |||||
| 10 x 8 mm | |||||
| 14 x 7 mm | |||||
| 14 x 10 mm | |||||
| 16 x 12 mm | |||||
| 18 x 13 mm | |||||
| 20 x 7 mm | |||||
| 22 x 8 mm | |||||
| 25 x 18 mm | |||||
| 30 x 22 mm | |||||
| (形)スクエア(バフトップ系) | サイズ・縦横(約) |
||||
| 12 x 12 mm | |||||
| Pearl 真珠(養殖) | |||
| アコヤ | サイズ、品質、形、色はさまざま | ||
| 淡水 | サイズ、品質、形、色はさまざま | ||
| 南洋(白蝶、黒蝶) | サイズ、品質、形、色はさまざま | ||
| その他 | カボションカット、バレットなど | 天然石ビーズ−ストランド系もOK | |
| ブラックオニキス | サイズ、カット、形はさまざま | ||
| マラカイト | サイズ、形はさまざま | ||
| 水晶(クオーツクリスタル) | サイズ、形はさまざま | ||
| ローズクオーツ | サイズ、形はさまざま | ||
| タイガースアイ | サイズ、形はさまざま | ||
ロードクロサイト
|
サイズ、形はさまざま | ||
| カルセドニー類 | サイズ、形はさまざま | ||
| クリソフレーズ | サイズ、形はさまざま | ||
| ヘマタイト | サイズ、形はさまざま | ||
| オブシディアン | サイズ、形はさまざま |