| ★宝石カタログ(1)ルビー、サファイヤ(Faceted type) |
| オーダーやセミオーダージュエリーをお考えの時、ダイヤモンドの他にどんな種類の宝石が使えるのか、サイズはどうなのか、また品質や色のことが分からないなどなどとお悩みのとき参考にしていただけるよう基準的なものをリストにしてみました。価格は参考程度です。(天然石のため個々の色に多少のばらつきがあります。) |
| カタログにあるものはあくまでも標準的なものです。より大きな石や色々な形、高品質なもの、もっと他の種類の宝石をご希望のときはお問い合わせください。個別にご要望にお応えいたします。 |
| 国際情勢、為替変動が価格に影響しますのでご了承ください。 |
|
小粒サイズ | ||||
| 受注発注の場合一個 2,000〜25,000円前後、個々にお問い合わせください。(2個以上の場合は価格がお得になります。) | |||||
| ラウンドブリリアントカット | AAAクラス サイズ・直径(約) | 深赤紅色・少々の内包物 | |||
| (形状は均一) | 1.75 mm | ||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| AAクラス サイズ・直径(約) | 赤紅色・少々の内包物 | ||||
| 1.75 mm | |||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| モディファイドブリリアント(ハンドカット) | Aaクラス サイズ・直径(約) | 赤紅色・少々〜多少の内包物 | |||
| (形)ラウンド | 1.75 mm | ||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| 3.00 mm | |||||
| 3.50 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| (形)オーバル | サイズ・縦横(約) |
||||
| 5 x 3 mm | |||||
| 6 x 4 mm | |||||
| (形)マーキス | 4 x 2 mm | ||||
| 5 x 2.5 mm | |||||
| 6 x 3 mm | |||||
| (形)スクエア | 2 x 2 mm | ||||
| 2.5 x 2.5 mm | |||||
| Aクラス サイズ・直径(約) | 赤紅〜淡赤紅色・ 多少の内包物 | ||||
| (形)ラウンド | 1.75 mm | ||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| 3.00 mm | |||||
| 3.50 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| (形)オーバル | サイズ・縦横(約) |
||||
| 5 x 3 mm | |||||
| 6 x 4 mm | |||||
| Bクラス サイズ・直径(約) | 桃紅〜淡赤紅色・色むら有・内包物多 | ||||
| 形)ラウンド | 1.75 mm | ||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| 3.00 mm | |||||
| 3.50 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| (形)オーバル | サイズ・縦横(約) |
||||
| 5 x 3 mm | |||||
| 6 x 4 mm | |||||
|
小粒サイズ | ||||
| (天然) | 受注発注の場合一個 2,000〜35,000円前後、個々にお問い合わせください。(2個以上の場合は価格がお得になります。) | ||||
| ラウンドブリリアントカット | AAAクラス サイズ・直径(約) | 深紺青色・少々の内包物 | |||
| (形状は均一) | 1.75 mm | ||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| AAクラス サイズ・直径(約) | 紺青色・少々の内包物 | ||||
| 1.75 mm | |||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| モディファイドブリリアントカット | Aaクラス サイズ・直径(約) | 青紺色・少々の内包物 | |||
| (形)ラウンド | 1.75 mm | ||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| 3.00 mm | |||||
| 3.50 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| 5.00 mm | |||||
サイズ・縦横(約) |
|||||
| (形)オーバル | 5 x 3 mm | ||||
| 6 x 4 mm | |||||
| 7 x 5 mm | |||||
| (形)マーキス | 4 x 2 mm | ||||
| 5 x 2.5 mm | |||||
| 6 x 3 mm | |||||
| (形)スクエア(四角) | 2 x 2 mm | ||||
| 2.5 x 2.5 mm | |||||
| 3 x 3 mm | |||||
| (形)バゲット(長方形) | 3 x 1.5 mm | ||||
| 4 x 2 mm | |||||
| Bクラス サイズ・直径(約) | 青紺〜深紺色・多少の内包物 | ||||
| (形)ラウンド | 1.75 mm | ||||
| 2.00 mm | |||||
| 2.50 mm | |||||
| 3.00 mm | |||||
| 3.50 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| 5.00 mm | |||||
サイズ・縦横(約) |
|||||
| (形)オーバル | 5 x 3 mm | ||||
| 6 x 4 mm | |||||
| 7 x 5 mm | |||||
|
小粒サイズ | ||||
| (天然) | 受注発注の場合一個 2,000〜15,000円前後、個々にお問い合わせください。(2個以上の場合は価格がお得になります。) | ||||
| ラウンドブリリアントカット | 2.00 mm サイズ・直径約 | 透明白〜透明青白色・少々の内包物 | |||
| 2.50 mm | |||||
| 3.00 mm | |||||
| 3.50 mm | |||||
| 4.00 mm | |||||
| 5.00 mm | |||||